2008

 

Helyezés Rajtszám Név Kategória Idő
1. 64 Kelecsény Tamás Férfi felnőtt 00:10:39.8
2. 51 Balogh Dávid Férfi felnőtt 00:10:49.5
3. 94 Kohári Marus Férfi felnőtt 00:10:53.0
4. 50 Szalay Péter Férfi felnőtt 00:10:53.5
5. 57 Pós Gergő Férfi felnőtt 00:11:01.5
6. 63 Rokob Jakab Férfi junior 00:11:13.8
7. 58 Szalai Gábor Férfi felnőtt 00:11:16.6
8. 39 Schmidt Norbert Férfi felnőtt 00:11:17.7
9. 151 Varró Bálint Férfi gyerek 00:11:35.0
10. 96 Németh István Férfi felnőtt 00:11:37.6
11. 117 Kiss Tamás Férfi junior 00:11:41.6
12. 44 Pádár András Férfi felnőtt 00:11:44.0
13. 24 Kiss Gergely Férfi felnőtt 00:11:46.3
14. 38 Németh Péter Férfi felnőtt 00:11:46.7
15. 62 Alisdair Craig Férfi senior 00:12:04.1
16. 128 Nagy Levente Férfi felnőtt 00:12:07.6
17. 111 Laluska János Férfi felnőtt 00:12:11.6
18. 155 Tátrai Zoltán Férfi felnőtt 00:12:14.0
19. 80 Pölöskei Szilárd Férfi felnőtt 00:12:14.3
20. 65 Szkolnikovics Tamás Férfi felnőtt 00:12:19.4
21. 54 Bodnár Miklós Férfi felnőtt 00:12:31.3
22. 37 Pető Tibor Férfi felnőtt 00:12:33.1
23. 45 Huszár László Férfi senior 00:12:33.5
24. 40 Baross Gábor Férfi felnőtt 00:12:38.7
25. 60 Albertini Balázs Férfi felnőtt 00:12:46.1
26. 82 Fodor Tamás Férfi felnőtt 00:12:49.9
27. 1 Boros Sándor Férfi senior 00:12:51.1
28. 99 Farsang Tibor Férfi felnőtt 00:12:51.7
29. 149 Kelemen Szilárd Férfi felnőtt 00:12:52.9
30. 110 Földesi Zsigmond Férfi senior 00:12:59.7
31. 22 Garamvölgyi Péter Férfi felnőtt 00:13:00.1
32. 52 Kelemen Viktor Férfi senior 00:13:00.2
33. 56 Memon Tomislav Férfi felnőtt 00:13:09.3
34. 48 Ludvig Csaba Férfi felnőtt 00:13:11.5
35. 92 Novák Csaba Férfi felnőtt 00:13:13.9
36. 27 Erdélyi Norbert Férfi felnőtt 00:13:15.3
37. 28 Juhos Péter Férfi felnőtt 00:13:18.3
38. 129 Szerencsi Zoltán Férfi felnőtt 00:13:30.0
39. 61 Dér Zsolt Férfi felnőtt 00:13:30.2
40. 78 Dr. Pap István Férfi senior 00:13:31.8
41. 124 Farkas Csaba Férfi felnőtt 00:13:34.4
42. 103 Votisky Zoltán Férfi felnőtt 00:13:36.9
43. 109 Zemlényi Mihány Férfi felnőtt 00:13:41.7
44. 158 Megyeri Attila Férfi senior 00:13:42.0
45. 36 Bergmann Péter Férfi senior 00:13:45.7
46. 53 Füredi Sándor Férfi felnőtt 00:13:46.0
47. 31 Kajcsa László Férfi veterán 00:13:53.4
48. 130 Kiss Barnabás Férfi felnőtt 00:13:55.9
49. 25 Szalay Zsolt Férfi felnőtt 00:14:00.2
50. 68 Borkó Máté Férfi junior 00:14:07.8
51. 97 Varkoly János Férfi senior 00:14:13.2
52. 157 Somoghy Attila Férfi senior 00:14:17.9
53. 137 Papp ildikó Női felnőtt 00:14:28.4
54. 3 Endreffy Zoltán Férfi felnőtt 00:14:29.9
55. 95 Luczó Péter Férfi senior 00:14:32.6
56. 150 Ivány Dániel Férfi felnőtt 00:14:33.0
57. 34 Döbrössy Gergely Férfi junior 00:14:33.1
58. 93 Marx Viktor Férfi junior 00:14:33.7
59. 126 Vakli Gábor Férfi senior 00:14:34.0
60. 104 Döbrössy Gábor Férfi junior 00:14:34.6
61. 121 Cs Nagy András Férfi senior 00:14:37.0
62. 153 Fehér József Férfi veterán 00:14:38.0
63. 21 Borbély Gábor Férfi felnőtt 00:14:39.5
64. 47 Veres Jenő Férfi veterán 00:14:41.3
65. 55 Garas Tibor Férfi felnőtt 00:14:43.0
66. 18 Olli Szabolcs Férfi felnőtt 00:14:43.6
67. 143 ifj. Megyeri Attila Férfi junior 00:14:55.5
68. 2 Lónich Máté Férfi junior 00:15:00.2
69. 86 Foltán Zoltán Férfi senior 00:15:04.8
70. 83 Tölgyesi Brigitta Női felnőtt 00:15:05.6
71. 98 Szűcs Géza Férfi junior 00:15:08.0
72. 125 Kummer Bálint Férfi felnőtt 00:15:13.0
73. 131 Juhász Gábor Férfi felnőtt 00:15:16.8
74. 123 Dr. Kecsa Tamás Férfi felnőtt 00:15:18.3
75. 76 Tar Bence Férfi gyerek 00:15:20.4
76. 33 Lukács István Férfi senior 00:15:23.6
77. 147 Fehér Szabolcs Férfi junior 00:15:26.0
78. 26 Renner Mónika Női felnőtt 00:15:27.4
79. 107 Makáry Sebestyén Férfi junior 00:15:36.0
80. 43 Madudák István Férfi senior 00:15:38.1
81. 42 Nagy Róbert Férfi felnőtt 00:15:40.5
82. 90 Osváth Péter Férfi junior 00:15:40.7
83. 35 Patakfalvi Miklós Férfi felnőtt 00:15:41.3
84. 105 Laczkó Máté Férfi junior 00:15:48.0
85. 32 Döbrössy Péter Férfi gyerek 00:15:52.2
86. 141 Kozák Csaba Férfi felnőtt 00:15:55.0
87. 5 Varga Tamás Férfi felnőtt 00:15:55.1
88. 132 Ráduly Péter Férfi junior 00:15:57.6
89. 15 Hódossy Szabolcs Férfi felnőtt 00:16:04.3
90. 88 Iker Richard Férfi junior 00:16:12.2
91. 142 Práth Ádám Férfi felnőtt 00:16:22.0
92. 152 Déne István Férfi senior 00:16:24.6
93. 139 Lastik Tamás Férfi felnőtt 00:16:24.9
94. 4 Ujhelyi János Férfi felnőtt 00:16:25.3
95. 145 Petényi József Férfi junior 00:16:26.0
96. 84 Tölgyesi Diána Női felnőtt 00:16:29.7
97. 59 Nagy István Férfi veterán 00:16:44.3
98. 72 Nieberl Károly Férfi veterán 00:16:53.6
99. 116 Mózes Gábor Férfi felnőtt 00:16:57.9
100. 134 Vasass Virág Női felnőtt 00:17:09.1
101. 85 Kollár Attila Férfi felnőtt 00:17:20.6
102. 23 Balogh Attila Férfi felnőtt 00:17:20.7
103. 71 Szűcs Géza Férfi veterán 00:17:21.2
104. 9 Antal Dénes Férfi felnőtt 00:17:24.3
105. 133 Rapavi Tibor Férfi veterán 00:17:27.0
106. 13 Szeghalmi Gergely Férfi felnőtt 00:17:30.3
107. 120 Pellett Kristóf Férfi gyerek 00:17:52.2
108. 11 Németh István Férfi felnőtt 00:17:52.9
109. 119 Pellet Férfi senior 00:17:55.0
110. 102 Encsy Tamás Férfi veterán 00:17:56.5
111. 118 Balázs Annabella Női junior 00:18:00.8
112. 146 Kurdi Máté Férfi gyerek 00:18:05.0
113. 81 Cservenák Péter Férfi veterán 00:18:05.8
114. 114 Heincz Géza Férfi felnőtt 00:18:08.3
115. 140 Storc Ákos Férfi felnőtt 00:18:09.0
116. 144 Megyeri Gábor Férfi gyerek 00:18:24.0
117. 91 Zöld György Férfi junior 00:18:38.2
118. 127 Légrádi Miklós Férfi felnőtt 00:18:50.5
119. 106 Heffentráger Zoltán Férfi gyerek 00:18:53.3
120. 6 Borosné Paku Beáta Női senior 00:18:59.5
121. 7 Marsiné Nagy Kornélia Női senior 00:19:06.7
122. 69 Berghmann Dániel Férfi gyerek 00:19:09.6
123. 135 Kovács Péter Férfi senior 00:19:20.0
124. 73 Döbrössy László Férfi senior 00:19:22.0
125. 12 Kálmán Viktória Női felnőtt 00:19:35.2
126. 108 Tóth László Férfi veterán 00:19:54.7
127. 115 Delacacse Richard Férfi felnőtt 00:20:03.1
128. 17 Szemán Éva Női senior 00:20:28.7
129. 49 Kettler Henrik Férfi gyerek 00:20:38.5
130. 75 Halépi Gergely Férfi gyerek 00:20:57.7
131. 70 Tar Bálint Férfi gyerek 00:21:19.2
132. 66 Dr. Hirling András Férfi veterán 00:21:43.7
133. 30 Légrádi Gergely Férfi felnőtt 00:21:59.0
134. 122 Pellett Dávid Férfi gyerek 00:22:05.0
135. 113 Heincz Ágota Női felnőtt 00:22:08.1
136. 79 Madudák Marcel Férfi gyerek 00:22:25.0
137. 136 Gruber András Férfi felnőtt 00:22:35.9
138. 156 Radnai Tamás Férfi felnőtt 00:23:14.7
139. 77 Kristóf Máté Férfi gyerek 00:23:27.8
140. 112 Bach Rita Női felnőtt 00:23:39.5
141. 41 Török Katalin Női felnőtt 00:23:40.2
142. 67 Hirling Imre Férfi gyerek 00:23:52.8
143. 10 Tuboly Krisztina Női felnőtt 00:24:50.9
144. 138 Peringer Hajnalka Női felnőtt 00:24:59.9
145. 8 Csorba Nikoletta Női felnőtt 00:25:17.7
146. 74 Lévai Katalin Női senior 00:26:22.5
147. 14 Ferencz Zsuzsa Női felnőtt 00:27:08.0
148. 100 Vörös Dávid Férfi junior 00:27:08.8
149. 154 Votisky Gábor Férfi gyerek 00:29:13.1
150. 148 Pölöskei Szilárd Férfi felnőtt 00:29:31.1
151. 101 Ament Gábor Férfi junior 00:46:25.6
152. 16 Dvórák Annamária Női felnőtt 01:00:16.1
  19 Lisoczki János Férfi felnőtt DNS
  89 Bölkény Gergely Férfi junior DNS
  20 Módos Gabriella Női felnőtt DNS
  29 Ráduly Péter Férfi junior DNS
  87 Kovács Sándor Férfi junior DNS